Telefon (47) 33 48 70 00 - E-post: post@speedmc.no
BMW R nine T Racer lar deg gjenoppleve tidsepoken av legendariske supersykler.
Denne sykkelen er ikke en kopi fra romantikkens epoke, men heller en sykkel du kan tilpasse til din egen stil, med innovativ teknologi og med alminnelig BMW Motorrad kvalitet. Liggende over tanken på en bemerkelsesverdig sykkel med begge hendene tett grepet rundt de lave håndtakene kna du føle den kraftfulle boxermotoren i arbeid, og du hører dens gjenkjennelige brølet. Og da vet du allerede at bare en sterk karakter kan holde racinglinja. På veien, og i livet.
Pris fra 190.600.-
Farger:
Engine | |
---|---|
Type | Air/oil-cooled, four-stroke twin-cylinder boxer engine, four radial valves per cylinder, double overhead camshaft, central balance shaft |
Bore x stroke | 101 mm x 73 mm |
Capacity | 1,170 cc |
Nominal load capacity | 110 hp (81 kW) at 7,750 rpm |
Max. torque | 116 Nm at 6,000 rpm |
Compression ratio | 12.0:1 |
Fuel/engine management | Electronic intake pipe fuel injection, electronic engine management with overrun cut-off, twin-spark ignition |
Emission control | Regulated three-way catalytic converter, compliant with EU4 emission standard |
Mileage / consumption | |
Maximum speed | Over 200 km/h |
Consumption per 100 km based on the WMTC | 5.3 l |
Fuel type | Unleaded petrol, 95-98 octane (RON) (nominal load capacity with 98 octane (RON)) |
Alternator | 720-W three-phase generator |
Battery | 12 V/14 Ah, maintenance-free |
Clutch | Hydraulically operated single-disc dry clutch |
Gears | Six-speed helical synchromesh gearbox |
Secondary drive | Shaft drive |
Frame | Three-section frame made up of front and two-section rear subframes, load-bearing engine/gearbox, pillion frame can be removed for solo riding |
Front suspension / spring elements | Telescopic fork with 43-millimetre stanchion diameter |
Rear suspension / spring elements | Cast aluminium single swing-arm with BMW Motorrad Paralever; central spring strut, spring preload via hook wrench can be adjusted infinitely, rebound stage damping adjustable |
Spring travel, front/rear | 125 mm / 120 mm |
Wheelbase | 1,491 mm |
Castor | 103.9 mm |
Steering head angle | 63.6° |
Wheels | Spoke cast wheels |
Rim dimensions, front | 3.50 x 17" |
Rim dimensions, rear | 5.50 x 17” |
Tyre, front | 120/70 ZR 17 |
Tyre, rear | 180/55 ZR 17 |
Brake, front | Twin disc brake, diameter 320 mm, 4-piston fixed calipers |
Brake, rear | Single disc brake, diameter 265 mm, double-piston floating caliper |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Dimensions / weights | |
Seat height, unladen | 805 mm (Custom front-seat (accessory): 795 mm) |
Rider step length, unladen | 1,785 mm (Custom front-seat (accessory): 1,775 mm) |
Usable tank capacity | 17 l |
of which reserve | approx. 3.5 l |
Length | 2,105 mm |
Height (including mirrors) | 1,105 mm |
Width (including mirrors) | 920 mm |
Unladen weight, fully fuelled/road-ready | 219 kg 1) As defined in EU directive 93/93/EEC, filled with all operating fluids, fuelled to at least 90% of usable tank capacity |
Max. permitted weight | 430 kg |
Max. load (with standard equipment) | 210 kg |
Equipment
Special features
Electrical system